ভিজিডি কর্মসূচীর উপকার ভোগী ২৮৬জন মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১১-২০১৮
১ | লাভলী খাতুন | ৩৩ | ১০১৩৩৮১৫২৮৩৫২ | রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
২ | মিনুকা বিবি | ৩৭ | ১০১৩৩৮১৫২৩২৩৯ | নুর আলম | ০৪ | ০১ | মহিষমুন্ডা |
|
|
৩ | সুনিয়া খাতুন | ২৫ | ১০১৩৩৮১০০০৩৫৫ | ছানোয়ার হোসেন | ০৪ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
৪ | কল্পনা | ৪১ | ১০১৩৩৮১৫২৭৭৯০ | আলেফ আলী | ০৩ | ০৬ | বড়িয়া |
|
|
৫ | মিলি বিবি | ২৮ | ১০১৩৩৮১ ৫২৮৪৯ | রিকো আকন্দ | ০৪ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
৬ | রম্নমি আক্তার | ২১ | ১০১৩৩৮১০০৩১ | পিং আঃ রশিদ | ০৩ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
৭ | কহিনুর বেগম | ৩৫ | ১০১৩৩৮১৫২৮০৯৪ | মাইনুর কবির | ০৩ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
৮ | চামেলী | ৪২ | ১০১৩৩৮১৫২৮৫৩১ | আঃ মজিদ | ০৪ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
৯ | হালিমা বিবি | ৩৩ | ১০১৩৩৮১৫২৮৬৩০ | সহিদুল | ০৪ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
১০ | শহিদা বিবি | ৪৪ | ১০১৩৩৮১৫২৮৩৪১ | আবু কালাম | ০৩ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
১১ | জাহানারা বিবি | ৩৯ | ১০১৩৩৮১৫২৩২৮১ | বাহাদুর | ০৪ | ০১ | মহিষমুন্ডা |
|
|
১২ | ঘাবিবা | ২৪ | ১০১৩৩৮১০০২৩৩ | ছালাম | ০৩ | ০১ | মহিষমুন্ডা |
|
|
১৩ | তহমিনা | ৩৩ | ১০১৩৩৮১৫২৮০২৯ | রিপন খাঁ | ০৪ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
১৪ | ফরিদা | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫২৮০১৯ | নুরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
১৫ | বুলবুলি | ৩৯ | ১০১৩৩৮১৫২৮৭১৪ | আঃ রহমান | ০৪ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
১৬ | আরজুমান বিবি | ৩১ | ১০১৩৩৮১৫২৮৭৬০ | জুয়েল | ০৪ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
১৭ | আফরোজা বিবি | ৩৪ | ১০১৩৩৮১৫২৮৭১৮ | বাবু ফকির | ০৩ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
১৮ | ঝর্ন বিবি | ৩৩ | ১০১৩৩৮১০০০০০১ | হেলাল উদ্দীন | ০৩ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
১৯ | সুরাইয়া খাতুন | ২৬ | ১০১৩৩৮১০০১৯৪ | ছায়েম | ০৩ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
২০ | সুখী আক্তার | ২৪ | ১০১৩৩৮১০০০০৬৩ | উজ্জল মন্ডল | ০৩ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
২১ | রোকেয়া পারভীন | ২৫ | ১০১৩৩৮১০০২৯ | এরশাদ খাঁ | ০৪ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
২২ | মরিয়ম নেছা | ২৩ | ১০১৩৩৮১০০০১১৮ | খাইরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
২৩ | চায়না বিবি | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫২৩১৯১ | আঃ আজিজ |
| ০১ | মহিষমুন্ডা |
|
|
২৪ | হলিমা বিবি | ৩৫ | ১০১৩৩৮১৫২৮৯৯০ | আকা সোনার |
| ০১ | মহিষমুন্ডা |
|
|
২৫ | কুলছুম বিবি | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫২৮৭২০ | মুনছুর ফকির | ০৫ | ০১ | মত্তৃুজাপুর |
|
|
২৬ | আছমা বেগম | ৪৪ | ১০১৩৩৮১৫২২৬০২ | নুরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
|
২৭ | সামছুননাহার | ৩৪ | ১০১৩৩৮১৫২২০৭৭ | মুনছুর আলী | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
|
২৮ | রাজিয়া বিবি | ৩০ | ১০১৩৩৮১৫২০৯৬৯ | বেলাল হোসেন | ০৪ | ০২ | মাধাইমুড়ী |
|
|
২৯ | মফিজন | ৪৯ | ১০১৩৩৮১৫২২০১২ | তাজির | ০৩ | ০২ | বিশা |
|
|
৩০ | সবিতা রানী | ৩৩ | ১০১৩৩৮১৫২২৬৬০ | হেমমত্ম | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
|
৩১ | সেলিনা আক্তার | ৩৩ | ১০১৩৩৮১৫২২৩৪৯ | আলমগীর | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
|
৩২ | তহমিনা খাতুন | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫২২৩৪৫ | নুরনবী | ০৪ | ০২ | বারাদিঘী |
|
|
৩৩ | রাবেয়া | ২৩ | ১০১৩৩৮১০০৩৬৯১ | সামছুল | ০৩ | ০২ | বিশা |
|
|
৩৪ | নাছরিন | ২৯ | ১০১৩৩৮১৫২২০৩৭ | মিজানুর | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
|
৩৫ | ডলি খাতুন | ৩৭ | ১০১৩৩৮১৫২২৪২৫ | আঃ রহিম | ০৪ | ০২ | পূঃবারাদিঘী |
|
|
৩৬ | সাজেদা বেগম | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫২২৫৪১ | জাহের আলী | ০৪ | ০২ | মাধাইমুড়ী |
|
|
৩৭ | সাহিনা বিবি | ৩৯ | ১০১৩৩৮১৫২০৯৫২ | আব্দুল প্রাং | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
|
৩৮ | নাজিরা খাতুন | ৩৫ | ১০১৩৩৮১০০০১৮ | মোজাম্মেল | ০৩ | ০২ | বিশা |
|
|
৩৯ | মৌসুমী আক্তার | ৩৪ | ১০১৩৩৮১০০০০১৮ | জোববার আলী | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
|
৪০ | হাবিবা খাতুন | ৩১ | ১০১৩৩৮১০০০০০৮ | সবুজ | ০৩ | ০২ | উঃচেচুরিয়া |
|
|
৪১ | শ্যামলী | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫২২৮৭২ | রেজাউল | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
|
৪২ | মরিয়ম বিবি | ৩৩ | ১০১৩৩৮১৫২০৬৭৩ | ছয়ফুল | ০৩ | ০২ | উ:চেচুরিয়া |
|
|
৪৩ | ফেরেজা খাতুন | ৩১ | ১০১৩৩৮১৫২২৪৫৬ | হায়দার আলী | ০৪ | ০২ | পঃবারাদিঘী |
|
|
৪৪ | লাকী বিবি | ২৮ | ১০১৩৩৮১৫২০৮৭৩& | উজ্জল হোসেন | ০৪ | ০২ | মাধাইমুড়ী |
|
|
৪৫ | রেবেকা সুলতানা | ২৮ | ১০১৩৩৮১৫২২৫৫৩ | রেশাদুল সরদার | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
|
৪৬ | সহিদা বেগম | ২৫ | ১০১৩৩৮১৩০০২০ | নাজির হোসেন | ০৩ | ০২ | বিশা |
|
|
৪৭ | রাজিয়া | ৩৪ | ১০১৩৩৮১৫২৩৮০০ | এমদাদুল | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
|
৪৮ | বুলবুলি | ২৯ | ১০১৩৩৮১০০০০১৯ | আসলাম | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
|
৪৯ | শেফালী | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫২২৮৪৪ | আছের আলী | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
| |
৫০ | শাহনাজ পারবীন | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫২২৪৭১ | মোকছেদ আলী | ০৪ | ০২ | পঃবারাদিঘী |
|
| |
৫১ | লাভলী | ২৯ | ১০১৩৩৮১৫২২০০৪ | আছলাম | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
| |
৫২ | ফরিদা | ৩৪ | ১০১৩৩৮১৫২০৭৭০ | আনারম্নল | ০৩ | ০২ | মাধাইমুড়ী |
|
| |
৫৩ | সাবিনা | ২৮ | ১০১৩৩৮১৫২২৯৩৬ | খলিলুর | ০৪ | ০২ | বিশা |
|
| |
৫৪ | রাহেলা বিবি | ২৮ | ১০১৩৩৮১ | সেকেন্দার | ০৩ | ০২ | উ:চেচুরিয়া |
|
| |
৫৫ | ময়না রানী | ৩০ | ১০১৩৩৮১৫২৯৮৫০ | বাবুমালী | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ মালী প: |
|
| |
৫৬ | শ্রীমতি অর্চনা রানী | ২৬ | ১০১৩৩৮১০০০০২৮ | রতনচন্দ্র মালী | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ মালী প: |
|
| |
| ৫৭ | বিপাশা | ২২ | ১০১৩৩৮১০০০০৪৫ | দোলন মালী | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ মালী প: |
|
|
| ৫৮ | পরিবানু | ৩০ | ১০১৩৩৮১৫২৯২০১ | আলেক আলী | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
| ৫৯ | সাবিনা খাতুন | ২৫ | ১০১৩৩৮১০০০৩৪৭ | ছিফাত হোসেন | ০৪ | ০৩ | পাড়লা |
|
|
| ৬০ | তানজিলা খাতুন | ২৫ | ১০১৩৩৮১০০০৩৮৩ | আঃ রহমান | ০৪ | ০৩ | পাড়লা |
|
|
| ৬১ | নাজমা বিবি | ৩৮ | ১০১৩৩৮১৫২৭০৫৩ | সহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | পাড়লা |
|
|
| ৬২ | সহিদা বিবি | ৩৫ | ১০১৩৩৮১৫২৯৯২২ | আ: মান্নান | ০৪ | ০৩ | পাড়লা |
|
|
| ৬৩ | ছালমা বিবি | ৪৬ | ১০১৩৩৮১৫২৯৯০৯ | আ: ছোবহান | ০৪ | ০৩ | পাড়লা |
|
|
| ৬৪ | রাশেদা বিবি | ৩৯ | ১০১৩৩৮১৫২৯৭৩৮ | ফুলবর রহমান | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
৬৫ | মাবিয়া বিবি | ৪৫ | ১০১৩৩৮১৫২৯১৫০ | নজরম্নল ইস: | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৬৬ | মনজুয়ারা বিবি | ২৮ | ১০১৩৩৮১৫২৯২১৩ | নুরম্নজ্জামান | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৬৭ | নাজু বিবি | ৩৫ | ১০১৩৩৮১৫২ | জাকির হোসেন | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৬৮ | রিনা বিবি | ৩৩ | ১০১৩৩৮১৫২৯৭৭৭ | সিরাজ মোলস্না | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৬৯ | আছিয়া বিবি | ৪৩ | ১০১৩৩৮১৫২৯৩৩৭ | বাবলু খাঁ | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৭০ | আনজু বিবি | ৪৪ | ১০১৩৩৮১৫২৯৫৩৪ | দিলবর খাঁ | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৭১ | মরিয়ম বিবি | ৪৪ | ১০১৩৩৮১৫২৯০৭৩ | খাকছের আলী | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৭২ | রিনা আখতার | ৩০ | ১০১৩৩৮১৫২৯৩৩৭ | নুরহোসেন | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৭৩ | তছলিমা বেগম | ৩৩ | ১০১৩৩৮১৫২৯৮০৪ | মাহমুদ আলী | ০৪ | ০৩ | খোড়াপাড়া |
|
| |
৭৪ | ফরিদা ইয়াছমিন | ৩২ | ১০১৩৩৮১৫২৯৮১৩ | নাজিমুদ্দীন | ০৪ | ০৩ | খোড়াপাড়া |
|
| |
৭৫ | এফিয়া খাতুন | ২৯ | ১০১৩৩৮১৫২৯৪০১ | আ: মতি শেখ | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৭৬ | রম্নবি বিবি | ২২ | ১০১৩৩৮১০০০১৩৯ | আ: সামাদ | ০৪ | ০৩ | পাড়লা |
|
| |
৭৭ | শিরিনা বিবি | ৩১ | ১০১৩৩৮১৫২৯২৭২ | খাদেম আলী | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৭৮ | নাজু বিবি | ৩৫ | ১০১৩৩৮১৫২৯৪৫৪ | জাহিদুল মিয়া | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৭৯ | ফরিদা বিবি | ৩২ | ১০১৩৩৮১৫২৯০৯১ | ছামছদ্দিন | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৮০ | আখতার বানু | ৩০ | ১০১৩৩৮১৫২৯১১৮ | রতনশাহ | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
| |
৮১ | আফরম্নজা বেগম | ৩০ | ১০১৩৩৮১৫২৯৪৫০ | জাহাঙ্গীর আরম | ০৫ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
৮২ | আকতার বানু | ৪৭ | ১০১৩৩৮১৫২৯২৫৩ | তারেবুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
৮৩ | শিল্পী | ৩৭ | ১০১৩৩৮১৫২৪৪১২ | আজম | ০৪ | ০৪ | বালুকাপাড়া |
|
|
৮৪ | মিনুকা বিবি | ৩০ | ১০১৩৩৮১৫২৪২১১ | নুরইসলাম | ০৪ | ০৪ | কালাইকুড়ী |
|
|
৮৫ | আইনুর বিবি | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫২৪১৪৮ | মকলেছার | ০৪ | ০৪ | কালাইকুড়ী |
|
|
৮৬ | হারেছা বিবি | ২৩ | ১০১৩৩৮১৫২১০৩ | হোসাইন | ০৪ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
৮৭ | বুলবুলি | ৩২ | ১০১৩৩৮১৫২১৬১০ | সরোয়ার | ০৩ | ০৪ | খিদিরপাড়া |
|
|
৮৮ | খালেদা বিবি | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫২১৫২৩ | বেলাল হোসেন | ০৩ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | আইডি নং | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংথ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৮৯ | ছামেদা বিবি | ৪৮ | ১০১৩৩৮১৫২১০১৬ | পিং আনার প্রাং | ০৪ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
৯০ | ছামসুন বিবি | ৪১ | ১০১৩৩৮১৫২১৫২৩ | নুরইসলাম | ০৩ | ০৪ | খিদিরপাড়া |
|
|
৯১ | ছালেমা বিবি | ৩১ | ১০১৩৩৮১৫২১২৯৯ | আলমছিদ্দিক | ০৪ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
৯২ | হাছেনা বিবি | ৩৯ | ১০১৩৩৮১৫২১৪৪৬ | দুলু মিয়া | ০৪ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
৯৩ | আলেয়া বিবি | ৩৩ | ১০১৩৩৮১৫২১১৪০ | বেলাল সরদার | ০৩ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
৯৪ | জোসনা বিবি | ৩২ | ১০১৩৩৮১৫২১৪৯১ | আ: ওয়াহেদ | ০৩ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
৯৫ | মনজু বিবি | ৩৫ | ১০১৩৩৮১৫২১১৫৪ | জিলস্নুর রহমান | ০৪ | ০৪ | খিদিরপাড়া |
|
|
৯৬ | জোসনা বিবি | ৪১ | ১০১৩৩৮১৫২১০৯৩ |
| ০৪ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
৯৭ | জহুরা বিবি | ৪১ | ১০১৩৩৮১৫২৪১৫৯ | মহির উদ্দনি | ০৪ | ০৪ | কালাইকুড়ী |
|
|
৯৮ | রহিমা বিবি | ৪১ | ১০১৩৩৮১৫২৪৪৬২ | ছাইদুর রহমান | ০৪ | ০৪ | খিদিরপাড়া |
|
|
৯৯ | কহিনুর বিবি | ২৯ | ১০১৩৩৮১৫২১১৮৬ | পিংদুখা মাহমুদ | ০৪ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
১০০ | হাছেনা বিবি | ৪৫ | ১০১৩৩৮১৫২৪২২৪ | আলীমদ্দনি | ০৪ | ০৪ | কালাইকুড়ী |
|
|
১০১ | সেলিনা বিবি্ | ২৭ | ১০১৩৩৮১৫২৩৮১২ | রবিউল | ০৪ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
১০২ | রেনুকা বিবি | ৪৭ | ১০১৩৩৮১৫২৪১৮০ | আ: ছালাম | ০৪ | ০৪ | কালাইকুড়ী |
|
|
১০৩ | হাছনা বিবি | ৩৯ | ১০১৩৩৮১৫২১৭২২ | জালাল | ০৫ | ০৪ | খিদিরপাড়া |
|
|
১০৪ | ফাহিমা খাতুন | ২৫ | ১০১৩৩৮১০০০২৫৮ | আনোয়ার হোসেন | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
১০৫ | পারভিন আক্তার | ৩১ | ১০১৩৩৮১৫২০১১৩ | শহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
১০৬ | মর্জিনা বিবি | ৩৭ | ১০১৩৩৮১৫২৯১৭৪ | আ:ছালাম | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
১০৭ | মর্জিনা বিবি | ৩০ | ১০১৩৩৮১৫২১৮২৯ | আ: খালেক | ০৪ | ০৪ | খিদিরপাড়া |
|
|
১০৮ | আজিদা বিবি | ৩৪ | ১০১৩৩৮১৫২৪৫৫২ | আবু সাইদ | ০৪ | ০৪ | খিদিরপাড়া |
|
|
১০৯ | মেহেরম্নন বিবি | ৩৭ | ১০১৩৩৮১৫২৪০৬১ | তোজাম্মেল | ০৩ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
১১০ | মাছুমা বিবি | ৩৭ | ১০১৩৩৮১৫২১১৭৭ | আফজাল হোসেন | ০৪ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
১১১ | সাজেদা বিবি | ৪৫ | ১০১৩৩৮১৫২১০৬ | মজিবর | ০৪ | ০৪ | লÿীমন্ডপ |
|
|
১১২ | সখেলা বিবি | ৪১ | ১০১৩৩৮১৫২৯৭৭৯ | অছিমদ্দীন | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
১১৩ | ইতি খাতুন | ২১ | ১০১৩৩৮১১০১২৫৫ | মজিবর রহমান | ০৪ | ০৪ | বালুকাপাড়া |
|
|
১১৪ | কামরম্নন নাহার | ৪১ | ১০১৩৩৮১৫৩২৯৯২ | আহসান হাবিব | ০৪ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১১৫ | বীথি বিবি | ২৪ | ১০১৩৩৮১০০০২৪৮ | পিন্টু সোনার | ০৩ | ০৫ | সোনারপাড়া |
|
|
১১৬ | সাথী বালা | ২০ | ১০১৩৩৮১০২৩৫৮১ | বসুদেব চন্দ্র | ০২ | ০৫ | জলংগী |
|
|
১১৭ | আমেনা বিবি | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫৩২৭৯৪ | দিলবর হোসেন | ০৪ | ০৫ | জিযানগর |
|
|
১১৮ | রাবেয়া বিবি | ২৯ | ১০১৩৩৮১৫৩২৮৪১ | ইব্রাহিম | ০৪ | ০৫ | জিযানগর |
|
|
১১৯ | সীতা রানী | ৩৭ | ১০১৩৩৮১৫৩১৭৬১ | সুফতচন্দ্র | ০৪ | ০৫ | জলংগী |
|
|
১২০ | ভগবতী | ৩৯ | ১০১৩৩৮১৫৩১৮৯৬ | নেপাল বর্মন | ০৪ | ০৫ | জলংগী |
|
|
১২১ | পিয়ারা বিবি | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫২২৫৩৫ | নাসির উদ্দীন | ০৪ | ০৫ | মিয়াপাড়া |
|
|
১২২ | শেফালী রানী | ৩৮ | ১০১৩৩৮১৫৩১৮৫৭ | লেবু চন্দ্র বর্মন | ০৪ | ০৫ | জলংগী |
|
|
১২৩ | রাবেয়া খাতুন | ৩৩ | ১০১৩৩৮১৫৩১৫৬২ | পিং রইচ | ০৩ | ০৫ | জলংগী |
|
|
১২৪ | রেবেকা সুলতানা | ৩৬ | ১০১৩৩৮১৫২০৪৮৫ | আ: আজিজ | ০৪ | ০৩ | পাড়লা |
|
|
১২৫ | আম্বিয়া বিবি | ২৮ | ১০১৩৩৮১০০০০৩৪ | সোহের রানা | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
১২৬ | আফরোজা বিবি | ৩২ | ১০১৩৩৮১৫৩১৬৮৪ | আবু সাইদ | ০৪ | ০৫ | জলংগী |
|
|
১২৭ | জহুরা বিবি | ৪৮ | ১০১৩৩৮১৫৩১১৮৬ | নজরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | জলংগী |
|
|
১২৮ | হাছনা বিবি | ৪১ | ১০১৩৩৮১৫৩২২৮৭ | পিং জহির উদ্দীন | ০৩ | ০৫ | চকপাড়া |
|
|
১২৯ | বিন্দু রানী | ৪৪ | ১০১৩৩৮১৫৩২১৫৩ | সুশীলচন্দ্র | ০৪ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৩০ | বেবী বিবি | ৩৭ | ১০১৩৩৮১৫৩২৭২৯ | হেলাল সোনার | ০৪ | ০৫ | সোনারপাড়া |
|
|
১৩১ | রাজিয়া সুলতানা | ২৭ | ১০১৩৩৮১৫২৯৫৬৭ | জাহিদুল | ০৪ | ০৩ | খোড়পাড়া |
|
|
১৩২ | মালেকা বিবি | ৪৬ | ১০১৩৩৮১৫২৯৭২২ | সফির উদ্দীন | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
১৩৩ | শাহানারা বিবি | ৩৪ | ১০১৩৩৮১৫৩২৫৫২ | আ: রহমান | ০৩ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৩৪ | সহিদা বিবি | ৩৫ | ১০১৩৩৮১৫৩২৮৫৭ | নজরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | সোনারপাড়া |
|
|
১৩৫ | শাহানারা | ২৯ | ১০১৩৩৮১৫৩০২১৮ | আশরাফ আলী | ০৪ | ০৫ | জলংগী |
|
|
১৩৬ | বুলবুলি | ৩৯ | ১০১৩৩৮১৫৩২২৯৫ | আফছার আলী | ০৩ | ০৫ | চকপাড়া |
|
|
১৩৭ | পারভীন আক্তার | ৪৩ | ১০১৩৩৮১৫৩২০৪৪ | রজিব উদ্দীন | ০৫ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৩৮ | জুলেখা বিবি | ২৭ | ১০১৩৩৮১০০০০৪৮ | কামরম্নজ্জামান | ০৪ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৩৯ | আবেদা বিবি | ৪৪ | ১০১৩৩৮১৫৩২৮৭৭ | রোসত্মম আলী | ০৪ | ০৫ | সোনারপাড়া |
|
|
১৪০ | লিলিবানু | ৩৪ | ১০১৩৩৮১৫২০০৯৯ | সাইদুল প্রাং | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
১৪১ | সোনাবী বিবি | ৩৪ | ১০১৩৩৮১৫২০০৩৯ | ফারম্নক হোসেন | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
১৪২ | ফরিদা পারভীন | ৪৭ | ১০১৩৩৮১৫৩২৯৮৭ | আঃ ছালাম | ০৪ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৪৩ | জাকিয়া সুলতানা | ২৩ | ১০১৩৩৮১০০০২৩১ | রাশেদ খান | ০৪ | ০৫ | চকপাড়া |
|
|
১৪৪ | মালেকা বিবি | ৪৮ | ১০১৩৩৮১৫৩২০৪২ | গোলাম মোসত্মফা | ০৫ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৪৫ | অর্পনা রানী | ৪৭ | ১০১৩৩৮১৫৩১৪৫১ | ধোপেন চন্দ্র | ০৫ | ০৫ | জলঙ্গী |
|
|
১৪৬ | ময়না বিবি | ৩১ | ১০১৩৩৮১৫৩২৫২৯ | ফেরদৌস | ০৩ | ০৫ | মিয়াপাড়া |
|
|
১৪৭ | সিন্ধুু রানী | ৩৩ | ১০১৩৩৮১৫২৩০৪৪ | কুঠিল চন্দ্র | ০৪ | ০৫ | জলঙ্গী |
|
|
১৪৮ | তারা রানী | ৪০ | ১০১৩৩৮১৫৩১৮৭১ | হেমলাল চন্দ্র | ০৩ | ০৫ | জলঙ্গী |
|
|
১৪৯ | রোজিনা বিবি | ২০ | ১০১৩৩৮১০০০০৯৬ | এমদাদুল | ০৩ | ০৫ | জলঙ্গী |
|
|
১৫০ | ফাতেমা খাতুন | ৪৬ | ১০১৩৩৮১৫২৯৩০৬ | ভুন্দর | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
১৫১ | রম্নমী আক্তার | ৩০ | ১০১৩৩৮১৫২৯৫০৫ | ফিরোজ খন্দকার | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
১৫২ | রূপালী রানী | ৩৪ | ১০১৩৩৮১৫৩২১৬৫ | খগেন চন্দ্র | ০৪ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৫৩ | নুরনাহার | ৩১ | ১০১৩৩৮১৫৩২২৮৬ | শহিদুল ইসলাম | ০৫ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৫৪ | নাছরিন আক্তার | ২২ | ১০১৩৩৮১০০০১২২ | দুলাল হোসেন | ০৪ | ০৫ | মিয়াপাড়া |
|
|
১৫৫ | শেফালী বিবি | ২৯ | ১০১৩৩৮১৫২৯৪০৬ | মোসত্মাছিম শেখ | ০৩ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
১৫৬ | জামেয়া বিবি | ৩৪ | ১০১৩৩৮১৫২৯৮০১ | মিজানুর রহমান | ০৪ | ০৩ | হেরম্নঞ্জ |
|
|
১৫৭ | বিউটি বিবি | ৩০ | ১০১৩৩৮১৫৩১১৭১ | আমিনুর রহমান | ০৪ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৫৮ | হেলেনা বিবি | ৩৫ | ১০১৩৩৮১৫৩২৫৯৩ | আঃ মান্নান | ০৪ | ০৫ | সোনারপাড়া |
|
|
১৫৯ | রওশন আরা | ৩০ | ১০১৩৩৮১৫৩২৬৮৮ | মাছুদ রানা | ০৪ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৬০ | জিন্নাতন বিবি | ৩৪ | ১০১৩৩৮১৫৩২৪১৯ | গোলাম মোসত্মফা | ০৩ | ০৫ | সোনারপাড়া |
|
|
১৬১ | আলেয়া বিবি | ৪৯ | ১০১৩৩৮১৫৩২১১৬ | সিরাজুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৬২ | ডলি বিবি | ৩৭ | ১০১৩৩৮১০০০০০৮ | মোজাম্মেল হোসেন | ০৩ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৬৩ | গুলনাহার | ৩৮ | ১০১৩৩৮১৫৩২৬৩৩ | আ: মোত্তালেব | ০৪ | ০৫ | সোনারপাড়া |
|
|
১৬৪ | মালেকা বিবি | ৩১ | ১০১৩৩৮১৫২৮৫৭৯ | মজনু সোনারপাড়া | ০৩ | ০৫ | সোনারপাড়া |
|
|
১৬৫ | লিলি বিবি | ৪১ | ১০১৩৩৮১৫২৭৭৮০ | নুরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | বড়িয়া |
|
|
১৬৬ | ফাতেমা বিবি | ৩৪ | ১০১৩৩৮১৫২৭৫৩৭ | আ: ছাত্তার | ০৩ | ০৬ | বড়িয়া |
|
|
১৬৭ | হেলেনা বিবি | ৪১ | ১০১৩৩৮১৫২৪৮২৩ | মিজানুর রহমান | ০৪ | ০৬ | দিঘীরপাড়া |
|
|
