১নং জিয়ানগর ইউনিয়নে গ্রাম ভিত্তিক মসজিদের সংখ্যা
ক্র: নং | গ্রাম | সংখ্যা |
১ | বাঁকপাল | ১টি |
২ | কালীপুকুর | ১টি |
৩ | বালুকা পারা | ১টি |
৪ | বারাদিঘী | ১টি |
৫ | মাধাইমুড়ি | ১টি |
৬ | বড়হী | ১টি |
৭ | চেনচুরিয়া | ১টি |
৮ | ভ্যালস্না | ১টি |
৯ | বিশা | ১টি |
১০ | চেচুরিয়া | ১টি |
১১ | ছোট নিলাহালী | ১টি |
১২ | বারাহী | ২টি |
১৩ | পোরাপারা | ১টি |
১৪ | ভেবরা | ১টি |
১৫ | হেরম্নঞ্জ | ৩টি |
১৬ | পারলা | ১টি |
১৭ | জলঙ্গী | ১টি |
১৮ | কাশিয়াকুড়ি | ২টি |
১৯ | শহরকুড়ী | ২টি |
২০ | জিয়ানগর | ২টি |
২১ | চকপারা | ১টি |
২২ | মিয়াপারা | ১টি |
২৩ | খিদিরপারা | ১টি |
২৪ | ঝিনাই | ১টি |
২৫ | দিঘিরপারা | ১টি |
২৬ | ঝালঘড়িয়া | ২টি |
২৭ | সোহাগীপারা | ২টি |
২৮ | খলিশ্বর | ১টি |
২৯ | লÿÿমন্ডব | ১টি |
৩০ | মহিষমুন্ডা | ১টি |
৩১ | মর্ত্তজাপুর | ৩টি |
৩২ | পোলস্না | ২টি |
৩৩ | কালাইকুড়ি | ১টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস