# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ১নং প্রকল্প | ০১-১০-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ১ | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
২ | বিশা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা হতে নাজেরের রাস্তায় রাস্তা মেরামত ও ব্রিক সোলিং। | ০১-০১-২০১৭ | ২৬-০৬-২০১৮ | 2 | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ | ১৫-১১-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৩ | ১। পাড়লা মসজিদ হতে মহসিনের পুকুর পাড় রাস্তা সংস্কার ও ব্রিক সোলিং। ২। হেরুঞ্জ তাজেরের দোকান হতে আফজালের দোকানের রাস্তায় রাস্তা সংস্কার ও ব্রিক সোলিং। | ১৪-০৯-২০১৬ | ২৭-১১-২০১৭ | ৩ | এলজিএসপি | ৮৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ২৯-০২-২০১৬ | ৩০-১১-২০২০ | 6 | কাবিখা | ৮.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | টি.আর | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩০-১১-২০২০ | ৯ | টিআর | ২.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৬ | ব্রীক সোলিং | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩০-১১-২০২০ | ১ | এলজিএসপি | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | ব্রীক সোলিং | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৭ | ৩ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | ব্রীক সোলিং | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৭-২০২০ | ৪ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | ব্রীক সোলিং | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-১০-২০২০ | ৫ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | ব্রীক সোলিং | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩০-১১-২০২০ | ৫ | এলজিএসপি | ১২৪৩৮৪ | বাস্তবায়িত | |
১১ | ব্রীক সোলিং | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩০-১১-২০২০ | 5 | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | ব্রীক সোলিং | ৩১-০৮-২০১৭ | ৩০-১১-২০২০ | ৮ | এলজিএসপি | ২৮২২৫৮ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | ব্রীক সোলিং | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩০-১১-২০২০ | ৯ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | খেলাখুলা সামগ্রী | ২৯-০২-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৭ | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | এডিবি | ৫০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ব্রীক সোলিং | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩০-১১-২০২০ | 2 | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১৬ | ২৯-০২-২০২০ | 5 | কাবিখা | ৮.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১৭ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩০-১১-২০২০ | ২ | কাবিখা | ৮.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১৮ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ৪ | কাবিখা | ৮.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১৯ | টিআর | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩০-১১-২০২০ | ৫ | টিআর | ৩.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
২০ | টিআর | ৩০-০৯-২০১৬ | ৩০-১১-২০২০ | ২ | টিআর | ২.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস