১ নং জিয়ানগর ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্র: নং | গ্রাম | পুরম্নষ | মহিলা |
১ | বাঁকপাল | ৯৭৬ | ১০১৭ |
২ | কালীপুকুর | ১১৬ | ১২০ |
৩ | বালুকা পারা | ৬৮ | ৭৩ |
৪ | বারাদিঘী | ৬৪২ | ৬০৭ |
৫ | মাধাইমুড়ি | ২৪৮ | ২৩৯ |
৬ | বড়হী | ১৪৯৮ | ১৪৮৪ |
৭ | চেনচুরিয়া | ১৮১ | ১৭৪ |
৮ | ভ্যালস্না | ১৩৫ | ১৩৮ |
৯ | বিশা | ৫৫৯ | ৬৩৮ |
১০ | চেচুরিয়া | ২৬৫ | ২৮৫ |
১১ | ছোট নিলাহালী | ৯০৬ | ৯৮৭ |
১২ | বারাহী | ১৯২ | ২০৮ |
১৩ | পোরাপারা | ১১৯ | ১৫০ |
১৪ | ভেবরা | ২০৭ | ২০৯ |
১৫ | হেরম্নঞ্জ | ৯৬৭ | ১০০৮ |
১৬ | পারলা | ২২৮ | ২২৭ |
১৭ | জলঙ্গী | ৬৩৮ | ৬৯০ |
১৮ | কাশিয়াকুড়ি | ১৬১ | ১৯০ |
১৯ | শহরকুড়ী | ২৪৪ | ২৭৫ |
২০ | জিয়ানগর | ২৬৮৮ | ২৮২৮ |
২১ | চকপারা | ১৯৫ | ১৯৭ |
২২ | মিয়াপারা | ৪০২ | ৪৭৩ |
২৩ | খিদিরপারা | ৬৮১ | ৬৬৩ |
২৪ | ঝিনাই | ৪০৫ | ৪৬৫ |
২৫ | দিঘিরপারা | ১৫০ | ১৪৫ |
২৬ | ঝালঘড়িয়া | ১৭৩ | ১৮৮ |
২৭ | সোহাগীপারা | ৬৮৬ | ৭৬৯ |
২৮ | খলিশ্বর | ২৩৭ | ২৭৬ |
২৯ | লক্ষিমন্ডব | ৩৮৬ | ৩৯৫ |
৩০ | মহিষমুন্ডা | ২৩৬ | ২৩২ |
৩১ | মর্ত্তজাপুর | ৭১২ | ৬৮২ |
৩২ | পোলস্না | ২৪২ | ২৫৮ |
৩৩ | কালাইকুড়ি | ১৫৮ | ১৯২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস